* Programların yıllık ücretidir. Bahar dönemi kayıt yapan öğrencilerimiz 1 kredilik proje ücretini bir sonraki Güz dönemi yatıracaklardır.
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ | |||||
Bilim Dalı | I. Dönem | II. Dönem | |||
Krd. | Ücret | Krd. | Ücret | Toplam Ücret | |
Çalışma Ekonomisi | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Yönetim ve Çalışma Psikoloji | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Muhasebe Finansman | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Pazarlama | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Perekendecilik ve Satış Yönetimi | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Yönetim ve Organizasyon | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Sayısal Yöntemler | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Muhasebe Denetimi | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Uluslararası İşletmecilik | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Global Pazarlama | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Gayrı Menk. Değerlemesi ve Finasmanı | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Stratejik Marka Yönetimi | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
İşletme Hukuku | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Muhasebe Finansman (İng) | 15 | 6000 | 16 | 6400 | 12400 |
Yönetim Organizasyon (İng) | 15 | 6000 | 16 | 6400 | 12400 |
Üretim Yönetimi ve Pazarlama(İng) | 15 | 6000 | 16 | 6400 | 12400 |
Sayısal Yöntemler (İng) | 15 | 6000 | 16 | 6400 | 12400 |
Yöneticiler İçin Karar Bilimleri (ingilizce | 15 | 6000 | 16 | 6400 | 12400 |
Uluslararası Politik Ekonomi | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Yönetişim Ve Sivil Toplum Kuruluşları | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Kamu Politikası | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Özel Hukuk | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Kamu Hukuku | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Sağlık Hukuku | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Uygulamalı Ticaret Hukuku | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
İktisat Politikası | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Uluslararası İktisat | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Finansal İktisat | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
İktisat (İng) | 15 | 6000 | 16 | 6400 | 12400 |
Maliye Teorisi | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Mali Hukuk | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Mali İktisat | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Ekonometri | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Finansal Ekonometri | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Yöneylem Araştırması | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
İstatistik | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Sosyal Araştırmalarda İstatistik | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Gazetecilik | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Yayıncılık Yönetimi | 18 | 5400 | 16 | 4800 | 10200 |
Halkla İlişkiler | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Reklamcılık ve Tanıtım | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Kişilerarası İletişim | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Radyo - TV | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Sinema | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
İletişim Bilimleri | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Bilişim | 15 | 4500 | 16 | 4800 | 9300 |
Not: Türkçe Programlarda Her Bir Kredi 300 TL olarak ücretlendirilmiştir. | |||||
Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programlarda Her Bir Kredi 400 TL olarak ücretlendirilmiştir. |
Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 13.11.2019 11:12:25 tarihinde güncellenmiştir.