* Programların yıllık ücretidir. Bahar dönemi kayıt yapan öğrencilerimiz 1 kredilik proje ücretini bir sonraki Güz dönemi yatıracaklardır.
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ | |||||
Bilim Dalı | I. Dönem | II. Dönem | |||
Krd. | Ücret | Krd. | Ücret | Toplam Ücret | |
Coğrafya | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Yönetim ve Çalışma Psikoloji | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Muhasebe Finansman | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Pazarlama | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Perekendecilik ve Satış Yönetimi | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Yönetim ve Organizasyon | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Sayısal Yöntemler | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Muhasebe Denetimi | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Uluslararası İşletmecilik | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Global Pazarlama | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Gayrı Menk. Değerlemesi ve Finasmanı | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Stratejik Marka Yönetimi | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Muhasebe Finansman (İng) | 15 | 6750 | 16 | 7200 | 13950 |
Yönetim Organizasyon (İng) | 15 | 6750 | 16 | 7200 | 13950 |
Pazarlama(İng) | 15 | 6750 | 16 | 7200 | 13950 |
Yöneticiler İçin Karar Bilimleri (İng) | 15 | 6750 | 16 | 7200 | 13950 |
İşletme Enformatiği (Alm) | 15 | 6750 | 16 | 7200 | 13950 |
Uluslararası Politik Ekonomi | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Yerel Yönetimler Ve Kent Politikaları | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Yönetişim Ve Sivil Toplum Kuruluşları | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Siyaset, Kurumlar Ve Kriz Yönetimi (Frn) |
15 | 6750 | 16 | 7200 | 13950 |
Kamu Politikası | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Yönetim Bilimleri | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Özel Hukuk | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Kamu Hukuku | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Sağlık Hukuku | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
İktisat Politikası | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Uluslararası İktisat | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Finansal İktisat | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Ekonomi Ve Finans (İng) | 18 | 8100 | 16 | 7200 | 15300 |
Ekonumi Hukuku | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Mali Hukuk | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Mali İktisat | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Ekonometri | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Finansal Ekonometri | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Yöneylem Araştırması | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
İstatistik | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Sosyal Araştırmalarda İstatistik | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Gazetecilik | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Yayıncılık Yönetimi | 18 | 6300 | 16 | 5600 | 11900 |
Halkla İlişkiler | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Reklamcılık ve Tanıtım | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Kişilerarası İletişim | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Radyo - TV | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Sinema | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
İletişim Bilimleri | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Bilişim | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Görsel İletişim ve Dijital Medya | 15 | 5250 | 16 | 5600 | 10850 |
Not: Türkçe Programlarda Her Bir Kredi 350 TL olarak ücretlendirilmiştir. | |||||
Yabancı Dilde Eğitim Yapan Programlarda Her Bir Kredi 450 TL olarak ücretlendirilmiştir. |
Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 23.12.2021 09:56:45 tarihinde güncellenmiştir.