2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Program Ücretleri | |||||
Program | Program Türü | Ders Saat Ücreti | Programın Güz Yarıyılı Toplam Ücreti | Programın Bahar Yarıyılı Toplam Ücreti | 2023-2024 TOPLAM |
Coğrafya | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Çalışma Ekonomisi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Yönetim ve Çalışma Psikolojisi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Ekonometri | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
İstatistik | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Yöneylem Araştırması | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
İşletme Enformatiği (Almanca) | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 850,00 ₺ | 12.750,00 ₺ | 13.600,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
Bilişim | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Gazetecilik | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Sosyal Medya Yönetimi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Yayıncılık Yönetimi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Halkla İlişkiler | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Kişilerarası İletişim | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Reklamcılık ve Tanıtım | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Ekonomi Hukuku | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Ekonomi ve Finans (İngilizce) | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 850,00 ₺ | 15.300,00 ₺ | 13.600,00 ₺ | 28.900,00 ₺ |
Finansal İktisat | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
İktisat Politikası | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Uluslararası İktisat | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Gayrimenkul Değerlemesi ve Finansmanı | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Global Pazarlama | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Muhasebe Denetimi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Muhasebe Finansman | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Muhasebe Finansman (İngilizce) | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 850,00 ₺ | 12.750,00 ₺ | 13.600,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
Pazarlama | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Pazarlama(İngilizce) | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 850,00 ₺ | 12.750,00 ₺ | 13.600,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
Perakendecilik ve Satış Yönetimi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Sayısal Yöntemler | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Stratejik Marka Yönetimi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Uluslararası İşletmecilik | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Yönetim ve Organizasyon | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Yönetim ve Organizasyon (ingilizce) | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 850,00 ₺ | 12.750,00 ₺ | 13.600,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
Kamu Hukuku | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Sağlık Hukuku | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Mali Hukuk | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Özel Hukuk | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Görsel İletişim ve Dijital Medya | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
İletişim Bilimleri | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Radyo Televizyon | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Sinema | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 11.250,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 23.250,00 ₺ |
Kamu Politikası | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Siyaset, Kurumlar ve Kriz Yönetimi (Fransızca) | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 850,00 ₺ | 12.750,00 ₺ | 13.600,00 ₺ | 26.350,00 ₺ |
Yönetim Bilimleri | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Yönetişim ve Sivil Toplum Kuruluşları | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Uluslararası Politik Ekonomi | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
İstanbul Araştırmaları | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları | Tezsiz Yüksek Lisans II.Eğitim | 750,00 ₺ | 13.500,00 ₺ | 12.000,00 ₺ | 25.500,00 ₺ |
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Tezsiz YL Öğrenim Ücreteri İçin Tıklayınız.
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Tezsiz YL Öğrenim Ücreteri İçin Tıklayınız.
* Programların yıllık ücretidir. Bahar dönemi kayıt yapan öğrencilerimiz 1 kredilik proje ücretini Güz dönemi yatıracaklardır.
Bu sayfa Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından en son 03.07.2023 16:18:16 tarihinde güncellenmiştir.